ĐẠI LÝ CHUYÊN BÁN XE TẢI CẨU KIA - HYUNDAI - HINO - JAC - ISUZU - VINAXUKI - VEAM MỚI 100% GIÁ TỐT
ĐẠI LÝ CHUYÊN BÁN XE TẢI CẨU KIA - HYUNDAI - HINO - JAC - ISUZU - VINAXUKI - VEAM MỚI 100% GIÁ TỐT
![]()
![]()
![]()
XE THANG NÂNG 10m – KIA K2700II/THA-DHS 950L | ||
STT | Thoâng soá | Giá trị |
1 | Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.230 x 1.808 x 2.655 |
2 | Kích thước sàn xe xe DxRxC (mm) | 2.308 x 1.808 |
3 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2.585 |
4 | Tự trọng xe (kG) | 2.555 |
5 | Tổng trọng lượng xe (kG) | 2.720 |
6 | Số người trong buồn lái (người) | 03 |
7 | Lọai động cơ | KIA J2, Diesel, 4 kyø |
8 | Dung tích xi lanh (cm3) | 2.665 |
9 | Đường kính xilanh x Hành trình piston (mm) | 94,5 x 95 |
10 | Công suất lớn nhất (KW@v/ph) | 62 @ 4150 |
11 | Momen xoắn lớn nhất (kGm@v/ph) | 17,5 @2400 |
12 | Vận tốc chuyển động lớn nhất (km/h) | 128 |
13 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 |
14 | Cỡ lốp / sau | 6.00R14 // 5.00R12 |
15 | Sức nâng lớn nhất của rổ nâng ngườ (kG) | 240 (2 ngöôøi) |
16 | Chiều cao làm việc lớn nhất của rổ nâng người (m) | 10 |
17 | Bán kính làm việc lớn nhất của rổ nâng người (m) | 7 |
18 | Chiều rộng lớn nhất của chân chống trước (mm) | 3.200 |
19 | Chiều rộng lớn nhất của chân chống sau (mm) | 1.650 |
20 | Góc xoay cần (o) | 360 |
21 | Hệ thống điều khiển | Điện – Thủy lực Hai vị trí trên rổ và dưới đất Van điện từ kiểu tỉ lệ Điều khiển tốc độ từ trên rổ bằng Remote |
22 | Hệ thống an tòan | Van giới hạn áp suất Van cân bằng Van điều khiển góc nghiên của rổ Cảm biến chống lật xe Cảm biến quá tải |
Trân Trọng !
Anh Dũng: 09 06 75 95 77
| Bán | 1047 | ![]() |
|||
| Kiên Giang | 06/04/2012 | 07/05/2012 |
|
|
1004A, Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.HCM | ||
| Trần Việt Dũng |
| None | |
| tanhoaxavnn@gmail.com |
| None | |
| 09/11/2011 |
| 0979886384 | |
| Nam |
| None | |
| 40 |
| Việt Nam / TP.Hồ Chí Minh |
Loading...
http://khachsanhuongtoan.com.vn
Câu mực đêm Phú Quốc
http://khachsanhuongtoan.com.vn


